Параметры ОФД
OrangeData, LifePay, 1KKM
Код системы налогообложения (taxSystemCode) | Тип предмета расчёта (type) | Ставка налога (taxRate) | Способ расчёта (mode) |
---|---|---|---|
0 - Общая, ОСН | 1 - Товар | 1 - НДС 20% | 1 - Предоплата 100% |
1 - Упрощенная доход, УСН доход | 2 – Подакцизный товар | 2 - НДС 10% | 2 – Частичная предоплата |
2 - Упрощенная доход минус расход, УСН доход - расход | 3 – Работа | 3 - НДС 20/120 | 3 - Аванс |
3 - Единый налог на вмененный доход, ЕНВД | 4 – Услуга | 4 - НДС 10/110 | 4 - Полный расчёт |
4 - Единый сельскохозяйственный налог, ЕСН | 5 – Ставка азартной игры | 5 - НДС 0% | 5 - Частичный расчёт и кредит |
5 - Патентная система налогообложения, Патент | 6 – Выигрыш азартной игры | 6 - НДС не облагается | 6 - Передача в кредит |
7 – Лотерейный билет | 7 - НДС 5% | 7 - Оплата кредита | |
8 – Выигрыш лотереи | 8 - НДС 7% | ||
9 – Предоставление РИД | 9 - НДС 5/105 | ||
10 – Платёж | 10 - НДС 5/107 | ||
11 – Агентское вознаграждение | |||
12 – Выплата | |||
13 – Иной предмет расчёта | |||
14 – Имущественное право | |||
15 – Внереализационный доход | |||
16 – Иные платежи и взносы | |||
17 – Торговый сбор | |||
18 – Курортный сбор | |||
19 – Залог | |||
20 – Расход | |||
21 – Взносы на ОПС ИП | |||
22 – Взносы на ОПС | |||
23 – Взносы на ОМС ИП | |||
24 – Взносы на ОМС | |||
25 – Взносы на ОСС | |||
26 – Платёж казино | |||
27 – Выдача денежных средств | |||
30 – АТНМ (не имеющем кода маркировки) | |||
31 – АТМ (имеющем код маркировки) | |||
32 – ТНМ | |||
33 – ТМ |
Бизнес.ру, Эвотор
Код системы налогообложения (taxSystemCode) | Тип предмета расчёта (ФФД 1.05) (type) | Тип предмета расчёта (ФФД 1.2) (type) | Ставка налога (taxRate) | Способ расчёта (mode) |
---|---|---|---|---|
osn – Общая, ОСН | commodity – товар | 1 - Товар | none – НДС не облагается | full_prepayment - Предоплата 100% |
usn_income – Упрощенная доход, УСН доход | excise – подакцизный товар | 2 – Подакцизный товар | vat0 – ставка НДС 0% | prepayment – Частичная предоплата |
usn_income_outcome – Упрощенная доход минус расход, УСН доход - расход | job – работа | 3 – Работа | vat5 - ставка НДС 5% | advance - Аванс |
envd – Единый налог на вмененный доход, ЕНВД | service – услуга | 4 – Услуга | vat7 - ставка НДС 7% | full_payment - Полный расчёт |
esn – Единый сельскохозяйственный налог, ЕСН | gambling_bet – ставка азартной игры | 5 – Ставка азартной игры | vat105 - ставка НДС расч. 5/105 | partial_payment - Частичный расчёт и кредит |
patent – Патентная система налогообложения, Патент | gambling_prize – выигрыш азартной игры | 6 – Выигрыш азартной игры | vat107 - ставка НДС расч.5/107 | credit - Передача в кредит |
lottery – лотерейный билет | 7 – Лотерейный билет | vat10 – ставка НДС 10% | credit_payment - Оплата кредита | |
lottery_prize – выигрыш лотереи | 8 – Выигрыш лотереи | vat20 – ставка НДС 20% | ||
intellectual_activity – предоставление РИД | 9 – Предоставление РИД | vat110 – ставка НДС расч. 10/110 | ||
payment – платеж | 10 – Платёж | vat120 – ставка НДС расч. 20/120 | ||
agent_commission – агентское вознаграждение | 11 – Агентское вознаграждение | |||
award – о взносе в счет оплаты | 12 – Выплата | |||
another – иной предмет расчета | 13 – Иной предмет расчёта | |||
property_right – имущественное право | 14 – Имущественное право | |||
non-operating_gain – внереализационный доход | 15 – Внереализационный доход | |||
insurance_premium – страховые взносы | 16 – Иные платежи и взносы | |||
sales_tax – торговый сбор | 17 – Торговый сбор | |||
deposit – залог | 18 – Курортный сбор | |||
expense – расход | 19 – Залог | |||
pension_insurance_ip – взносы на ОПС ИП | 20 – Расход | |||
pension_insurance – взносы на ОПС | 21 – Взносы на ОПС ИП | |||
medical_insurance_ip – взносы на ОМС ИП | 22 – Взносы на ОПС | |||
medical_insurance – взносы на ОМС | 23 – Взносы на ОМС ИП | |||
social_insurance – взносы на ОСС | 24 – Взносы на ОМС | |||
casino_payment – платеж казино | 25 – Взносы на ОСС | |||
resort_fee - туристический налог | 26 – Платёж казино | |||
27 – Выдача денежных средств | ||||
30 – АТНМ (не имеющем кода маркировки) | ||||
31 – АТМ (имеющем код маркировки) | ||||
32 – ТНМ | ||||
33 – ТМ |
Ferma
Код системы налогообложения (taxSystemCode) | Тип предмета расчёта (type) | Ставка налога (taxRate) | Способ расчёта (mode) |
---|---|---|---|
Common – Общая, ОСН | 1 - Товар | VatNo – НДС не облагается | 1 - Предоплата 100% |
SimpleIn – Упрощенная доход, УСН доход | 2 – Подакцизный товар | Vat0 – ставка НДС 0% | 2 – Частичная предоплата |
SimpleInOut – Упрощенная доход минус расход, УСН доход - расход | 3 – Работа | Vat5 - ставка НДС 5% | 3 - Аванс |
Unified – Единый налог на вмененный доход, ЕНВД | 4 – Услуга | Vat7 - ставка НДС 7% | 4 - Полный расчёт |
UnifiedAgricultural – Единый сельскохозяйственный налог, ЕСН | 5 – Ставка азартной игры | CalculatedVat5105 - ставка НДС расч. 5/105 | 5 - Частичный расчёт и кредит |
Patent – Патентная система налогообложения, Патент | 6 – Выигрыш азартной игры | CalculatedVat7107 - ставка НДС расч.5/107 | 6 - Передача в кредит |
7 – Лотерейный билет | Vat10 – ставка НДС 10% | 7 - Оплата кредита | |
8 – Выигрыш лотереи | Vat20 – ставка НДС 20% | ||
9 – Предоставление РИД | CalculatedVat20120 – ставка НДС расч. 20/120 | ||
10 – Платёж | CalculatedVat10110 – ставка НДС расч. 10/110 | ||
11 – Агентское вознаграждение | |||
12 – Выплата | |||
13 – Иной предмет расчёта | |||
14 – Имущественное право | |||
15 – Внереализационный доход | |||
16 – Иные платежи и взносы | |||
17 – Торговый сбор | |||
18 – Курортный сбор | |||
19 – Залог | |||
20 – Расход | |||
21 – Взносы на ОПС ИП | |||
22 – Взносы на ОПС | |||
23 – Взносы на ОМС ИП | |||
24 – Взносы на ОМС | |||
25 – Взносы на ОСС | |||
26 – Платёж казино | |||
27 – Выдача денежных средств | |||
30 – АТНМ (не имеющем кода маркировки) | |||
31 – АТМ (имеющем код маркировки) | |||
32 – ТНМ | |||
33 – ТМ |
Единица измерения количества предмета расчета
order.receipt.items.measure
0 - Применяется для предметов расчета, которые могут быть реализованы поштучно или единицами
10 - Грамм
11 - Килограмм
12 - Тонна
20 - Сантиметр
21 - Дециметр
22 - Метр
30 - Квадратный сантиметр
31 - Квадратный дециметр
32 - Квадратный метр
40 - Миллилитр
41 - Литр
42 - Кубический метр
50 - Киловатт час
51 - Гигакалория
70 - Сутки (день)
71 - Час
72 - Минута
73 - Секунда
80 - Килобайт
81 - Мегабайт
82 - Гигабайт
83 - Терабайт
255 - Применяется при использовании иных единиц измерения
Тип оплаты
order.receipt.payments.type
1 - Сумма по чеку наличными
2 - Сумма по чеку безналичными
14 - Сумма по чеку предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей)
15 – сумма по чеку постоплатой (в кредит)
16 – сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением