Параметры ОФД
OrangeData, LifePay, 1KKM
Код | Система налогообложения |
|---|---|
0 | Общая, ОСН |
1 | Упрощенная доход, УСН доход |
2 | Упрощенная доход минус расход, УСН доход - расход |
3 | Единый налог на вмененный доход, ЕНВД |
4 | Единый сельскохозяйственный налог, ЕСН |
5 | Патентная система налогообложения, Патент |
Код | Описание |
|---|---|
1 | Товар |
2 | Подакцизный товар |
3 | Работа |
4 | Услуга |
5 | Ставка азартной игры |
6 | Выигрыш азартной игры |
7 | Лотерейный билет |
8 | Выигрыш лотереи |
9 | Предоставление РИД |
10 | Платёж |
11 | Агентское вознаграждение |
12 | Выплата |
13 | Иной предмет расчёта |
14 | Имущественное право |
15 | Внереализационный доход |
16 | Иные платежи и взносы |
17 | Торговый сбор |
18 | Курортный сбор |
19 | Залог |
20 | Расход |
21 | Взносы на ОПС ИП |
22 | Взносы на ОПС |
23 | Взносы на ОМС ИП |
24 | Взносы на ОМС |
25 | Взносы на ОСС |
26 | Платёж казино |
27 | Выдача денежных средств |
30 | АТНМ (не имеющем кода маркировки) |
31 | АТМ (имеющем код маркировки) |
32 | ТНМ |
33 | ТМ |
Код | Описание |
|---|---|
1 | НДС 22% |
2 | НДС 20% |
3 | НДС 22/122 |
4 | НДС 10/110 |
5 | НДС 0% |
6 | НДС не облагается |
7 | НДС 5% |
8 | НДС 7% |
9 | НДС 5/105 |
10 | НДС 5/107 |
Код | Описание |
|---|---|
1 | Предоплата 100% |
2 | Частичная предоплата |
3 | Аванс |
4 | Полный расчёт |
5 | Частичный расчёт и кредит |
6 | Передача в кредит |
7 | Оплата кредита |
Бизнес.ру, Эвотор, Атол
Значение | Система налогообложения |
|---|---|
| Общая, ОСН |
| Упрощенная доход, УСН доход |
| Упрощенная доход минус расход, УСН доход - расход |
| Единый налог на вмененный доход, ЕНВД |
| Единый сельскохозяйственный налог, ЕСН |
| Патентная система налогообложения, Патент |
Версия ФФД 1.05
Данные значения используются только для интеграций по протоколу 1.05.
Значение | Наименование |
|---|---|
| Товар |
| Подакцизный товар |
| Работа |
| Услуга |
| Ставка азартной игры |
| Выигрыш азартной игры |
| Лотерейный билет |
| Выигрыш лотереи |
| Предоставление РИД |
| Платёж |
| Агентское вознаграждение |
| О взносе в счет оплаты |
| Иной предмет расчёта |
| Имущественное право |
| Внереализационный доход |
| Страховые взносы |
| Торговый сбор |
| Залог |
| Расход |
| Взносы на ОПС ИП |
| Взносы на ОПС |
| Взносы на ОМС ИП |
| Взносы на ОМС |
| Взносы на ОСС |
| Платеж казино |
| Туристический налог |
Версия ФФД 1.2
Данные значения используются только для интеграций по протоколу 1.2.
Код | Наименование |
|---|---|
1 | Товар |
2 | Подакцизный товар |
3 | Работа |
4 | Услуга |
5 | Ставка азартной игры |
6 | Выигрыш азартной игры |
7 | Лотерейный билет |
8 | Выигрыш лотереи |
9 | Предоставление РИД |
10 | Платёж |
11 | Агентское вознаграждение |
12 | Выплата |
13 | Иной предмет расчёта |
14 | Имущественное право |
15 | Внереализационный доход |
16 | Иные платежи и взносы |
17 | Торговый сбор |
18 | Курортный сбор |
19 | Залог |
20 | Расход |
21 | Взносы на ОПС ИП |
22 | Взносы на ОПС |
23 | Взносы на ОМС ИП |
24 | Взносы на ОМС |
25 | Взносы на ОСС |
26 | Платёж казино |
27 | Выдача денежных средств |
30 | АТНМ (не имеющем кода маркировки) |
31 | АТМ (имеющем код маркировки) |
32 | ТНМ |
33 | ТМ |
Значение | Описание |
|---|---|
| НДС не облагается |
| НДС 0% |
| НДС 5% |
| НДС 7% |
| НДС 10% |
| НДС 20% |
| НДС 22% |
| НДС 5/105 |
| НДС 5/107 |
| НДС 10/110 |
| НДС 20/120 |
| НДС 22/122 |
Значение | Описание |
|---|---|
| Предоплата 100% |
| Частичная предоплата |
| Аванс |
| Полный расчёт |
| Частичный расчёт и кредит |
| Передача в кредит |
| Оплата кредита |
Ferma
Значение | Система налогообложения |
|---|---|
| Общая, ОСН |
| Упрощенная доход, УСН доход |
| Упрощенная доход минус расход, УСН доход - расход |
| Единый налог на вмененный доход, ЕНВД |
| Единый сельскохозяйственный налог, ЕСН |
| Патентная система налогообложения, Патент |
Версия ФФД 1.2
Данные значения используются только для интеграций по протоколу 1.2.
Код | Наименование |
|---|---|
1 | Товар |
2 | Подакцизный товар |
3 | Работа |
4 | Услуга |
5 | Ставка азартной игры |
6 | Выигрыш азартной игры |
7 | Лотерейный билет |
8 | Выигрыш лотереи |
9 | Предоставление РИД |
10 | Платёж |
11 | Агентское вознаграждение |
12 | Выплата |
13 | Иной предмет расчёта |
14 | Имущественное право |
15 | Внереализационный доход |
16 | Иные платежи и взносы |
17 | Торговый сбор |
18 | Курортный сбор |
19 | Залог |
20 | Расход |
21 | Взносы на ОПС ИП |
22 | Взносы на ОПС |
23 | Взносы на ОМС ИП |
24 | Взносы на ОМС |
25 | Взносы на ОСС |
26 | Платёж казино |
27 | Выдача денежных средств |
30 | АТНМ (не имеющем кода маркировки) |
31 | АТМ (имеющем код маркировки) |
32 | ТНМ |
33 | ТМ |
Значение | Описание |
|---|---|
| НДС не облагается |
| НДС 0% |
| НДС 5% |
| НДС 7% |
| НДС 10% |
| НДС 20% |
| НДС 22% |
| НДС 5/105 |
| НДС 5/107 |
| НДС 10/110 |
| НДС 20/120 |
| НДС 22/122 |
Код | Описание |
|---|---|
1 | Предоплата 100% |
2 | Частичная предоплата |
3 | Аванс |
4 | Полный расчёт |
5 | Частичный расчёт и кредит |
6 | Передача в кредит |
7 | Оплата кредита |
Дополнительно
Единицы измерения
Параметр: order.receipt.items.measure
Код | Единица измерения |
|---|---|
0 | Применяется для предметов расчета, которые могут быть реализованы поштучно или единицами |
10 | Грамм (г) |
11 | Килограмм (кг) |
12 | Тонна (т) |
20 | Сантиметр (см) |
21 | Дециметр (дм) |
22 | Метр (м) |
30 | Кв.сантиметр (см²) |
31 | Кв.дециметр (дм²) |
32 | Кв.метр (м²) |
40 | Миллилитр (мл) |
41 | Литр (л) |
42 | Кубический метр (м³) |
50 | Киловатт-час (кВт⋅ч) |
51 | Гигакалория (Гкал) |
70 | Сутки (день) |
71 | Час (ч) |
72 | Минута (мин) |
73 | Секунда (с) |
80 | Килобайт (Кб) |
81 | Мегабайт (Мб) |
82 | Гигабайт (Гб) |
83 | Терабайт (Тб) |
255 | Иные единицы измерения |
Тип оплаты
Параметр: order.receipt.payments.type
Код | Описание |
|---|---|
1 | Наличные |
2 | Безналичные |
14 | Сумма по чеку предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей) |
15 | Сумма по чеку постоплатой (в кредит) |
16 | Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением |
Параметр: order.receipt.payments.type
Код | Описание |
|---|---|
0 | Наличные |
1 | Безналичные |
2 | Предварительная оплата (зачет аванса и (или) предыдущих платежей) |
3 | Сумма по чеку постоплатой (в кредит) |
4 | Сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением |